產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
推薦產(chǎn)品
步行式電動(dòng)堆垛車(chē) PS12/16/20L
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) 符合人體工學(xué),長(cháng)手柄緊湊型設計。 具有全比例生姜液壓系統,可實(shí)現上升下降過(guò)程中的定位。 功率強勁,免維護德國交流驅動(dòng)系統。 核心部件均全球采購。 四點(diǎn)支撐結構設計更利于整車(chē)的穩定性。
性能優(yōu)勢
序號 | 名稱(chēng) | 國際單位(代號) | PS12L(3600) | PS12L(4600) | PS16L(4600) | PS20L(4600) |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |||
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |||
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |||
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |||
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |||
8 | 托盤(pán) 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2336 | 2346 | 2406 | 2536 |
9 | 托盤(pán) 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2323 | 2333 | 2393 | 2523 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1440 | 1510 | 1640 | |
11 | 最大爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | ||
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/180 | 24/270 |
24/350 |
(此內容由m.yfedvkl.cn提供)
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
- 公司簡(jiǎn)介
關(guān)于我們
- 手動(dòng)搬運車(chē)
- 電動(dòng)搬運車(chē)
- 堆高車(chē)
- 手動(dòng)升降平臺車(chē)
- 電動(dòng)平衡重叉車(chē)
- 配件專(zhuān)區
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們